![]() |
||
11' |
|
|
| | ||
|
25' | |
| | ||
26' |
A. Devaux
|
|
| | ||
|
29' | |
| | ||
40' |
Diego
|
|
| | ||
|
45'+3 | |
| | ||
O. Sorlin
|
48' | |
| | ||
60' |
|
|
| | ||
62' |
M. Albaek
|
|
| | ||
64' |
|
|
| | ||
A. Fall
|
66' | |
| | ||
G. Sunu
|
69' | |
| | ||
D. Nounkeu
|
71' | |
| | ||
86' |
D. N'Gog
|
|
| | ||
87' |
D. N'Gog
|
|
| | ||
87' |
|
|
| |
Détails du match
⏰ Samedi 09 mai 2015 20h00 |
🏆 Ligue 1 (Saison régulière) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Parc des Sports |
📣 L. Jaffredo (T. Philippe, P. Chevreux , A. Perreau Niel) |
🌡 Ciel sans nuages |
👥 13.740 spectateurs |
Pronostic : Evian TG - Reims
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
09.05.15 | Evian TG - Reims | 2 - 3 | Ligue 1 |
13.12.14 | Reims - Evian TG | 3 - 2 | Ligue 1 |
04.05.14 | Reims - Evian TG | 1 - 0 | Ligue 1 |
14.12.13 | Evian TG - Reims | 1 - 1 | Ligue 1 |
30.03.13 | Evian TG - Reims | 2 - 2 | Ligue 1 |
10.11.12 | Reims - Evian TG | 1 - 2 | Ligue 1 |
6 matchs - Une victoire pour Evian TG - 2 résultats nuls - 3 victoires pour Reims |
Composition des équipes
Schéma tactique
|
|
Le match se termine, Evian Thonon Gaillard 2, Reims 3. | ||
|
||
90'+4 | La deuxième mi-temps se termine, Evian Thonon Gaillard 2, Reims 3. | |
|
||
90'+2 | Tir non cadré. Cédric Mongongu (Evian Thonon Gaillard) du pied droit depuis le point de penalty. | |
|
||
90'+2 | Corner, Evian Thonon Gaillard. Corner concédé par Anthony Weber. | |
|
||
90'+2 | Hors jeu, Reims. Omenuke Mfulu a tenté une passe en profondeur mais Benjamin Moukandjo était hors jeu. | |
|
||
90'+1 | Gaëtan Charbonnier (Reims) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
90'+1 | Faute de Adrien Thomasson (Evian Thonon Gaillard). | |
|
||
89' | Benjamin Moukandjo (Reims) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
89' | Faute de Cédric Mongongu (Evian Thonon Gaillard). | |
|
||
87' | ![]() |
Remplacement, Reims. Gaëtan Charbonnier remplace David N'Gog. |
|
||
87' | ![]() |
Benjamin Moukandjo (Reims) reçoit un carton jaune pour célébration excessive. |
|
||
86' | ![]() |
But! Evian Thonon Gaillard 2, Reims 3. Benjamin Moukandjo (Reims) marque du pied droit. Passe décisive de David N'Gog. |
|
||
84' | Tir contré. Clarck N'Sikulu (Evian Thonon Gaillard) du pied droit d’un angle fermé de la gauche. | |
|
||
82' | David N'Gog (Reims) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. | |
|
||
82' | Faute de Cédric Cambon (Evian Thonon Gaillard). | |
|
||
82' | Main de Daniel Wass (Evian Thonon Gaillard). | |
|
||
79' | Hors jeu, Evian Thonon Gaillard. Daniel Wass a tenté une passe en profondeur mais Mathieu Duhamel était hors jeu. | |
|
||
76' | Tir contré. Mathieu Duhamel (Evian Thonon Gaillard) du pied droit à gauche de la surface de réparation. | |
|
||
75' | Faute de Prince Oniangué (Reims). | |
|
||
75' | Adrien Thomasson (Evian Thonon Gaillard) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. | |
|
||
74' | Tir contré. Diego (Reims) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
74' | Faute de David N'Gog (Reims). | |
|
||
74' | Cédric Mongongu (Evian Thonon Gaillard) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
71' | ![]() |
Remplacement, Evian Thonon Gaillard. Cédric Mongongu remplace Dany Nounkeu sur blessure. |
|
||
70' | Le match reprend suite à une courte interruption. | |
|
||
70' | Le jeu est interrompu: Dany Nounkeu (Evian Thonon Gaillard) sur blessure. | |
|
||
69' | ![]() |
Remplacement, Evian Thonon Gaillard. Modou Sougou remplace Gilles Sunu. |
|
||
68' | Tir non cadré. David N'Gog (Reims) du pied droit depuis le point de penalty. | |
|
||
67' | Corner, Reims. Corner concédé par Daniel Wass. | |
|
||
66' | ![]() |
Remplacement, Evian Thonon Gaillard. Kassim Abdallah remplace Alioune Fall. |
|
||
66' | Faute de Omenuke Mfulu (Reims). | |
|
||
66' | Dany Nounkeu (Evian Thonon Gaillard) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
64' | ![]() |
But! Evian Thonon Gaillard 2, Reims 2. David N'Gog (Reims) marque du pied droit sur corner. |
|
||
64' | Aissa Mandi (Reims) heurte le poteau gauche. | |
|
||
63' | Corner, Reims. Corner concédé par Dany Nounkeu. | |
|
||
62' | ![]() |
Remplacement, Reims. Benjamin Moukandjo remplace Mads Albæk. |
|
||
61' | Antoine Conte (Reims) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
61' | Faute de Mathieu Duhamel (Evian Thonon Gaillard). | |
|
||
60' | ![]() |
Mads Albæk (Reims) reçoit un carton jaune pour jeu dangereux. |
|
||
60' | Faute de Mads Albæk (Reims). | |
|
||
60' | Cédric Cambon (Evian Thonon Gaillard) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
58' | Hors jeu, Reims. Aissa Mandi a tenté une passe en profondeur mais David N'Gog était hors jeu. | |
|
||
57' | Corner, Reims. Corner concédé par Dany Nounkeu. | |
|
||
56' | Corner, Reims. Corner concédé par Dany Nounkeu. | |
|
||
56' | Arrêt. Daniel Wass (Evian Thonon Gaillard) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. | |
|
||
55' | Faute de Mads Albæk (Reims). | |
|
||
55' | Adrien Thomasson (Evian Thonon Gaillard) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
54' | Tir non cadré. David N'Gog (Reims) du pied droit depuis le point de penalty. | |
|
||
54' | Corner, Reims. Corner concédé par Daniel Wass. | |
|
||
52' | Diego (Reims) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
52' | Faute de Adrien Thomasson (Evian Thonon Gaillard). | |
|
||
48' | ![]() |
But! Evian Thonon Gaillard 2, Reims 1. Mathieu Duhamel (Evian Thonon Gaillard) marque du pied gauche. Passe décisive de Olivier Sorlin. |
|
||
47' | Faute de Mads Albæk (Reims). | |
|
||
47' | Gilles Sunu (Evian Thonon Gaillard) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. | |
|
||
45' | La deuxième mi-temps commence Evian Thonon Gaillard 1, Reims 1. | |
|
||
45'+4 | La première mi-temps se termine, Evian Thonon Gaillard 1, Reims 1. | |
|
||
45'+3 | Odaïr Fortes (Reims) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
45'+3 | Faute de Alioune Fall (Evian Thonon Gaillard). | |
|
||
45'+3 | ![]() |
But! Evian Thonon Gaillard 1, Reims 1. Gilles Sunu (Evian Thonon Gaillard) marque d'un coup franc direct du pied droit dans la lucarne droite. |
|
||
45'+2 | Faute de Mohamed Fofana (Reims). | |
|
||
45'+2 | Clarck N'Sikulu (Evian Thonon Gaillard) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. | |
|
||
45' | Main de Diego (Reims). | |
|
||
43' | Corner, Evian Thonon Gaillard. Corner concédé par Mohamed Fofana. | |
|
||
41' | David N'Gog (Reims) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
41' | Faute de Dany Nounkeu (Evian Thonon Gaillard). | |
|
||
40' | ![]() |
But! Evian Thonon Gaillard 0, Reims 1. David N'Gog (Reims) marque du pied droit. Passe décisive de Diego. |
|
||
39' | Faute de Antoine Conte (Reims). | |
|
||
39' | Mathieu Duhamel (Evian Thonon Gaillard) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. | |
|
||
39' | Antoine Conte (Reims) heurte le poteau droit. | |
|
||
38' | Tir contré. Clarck N'Sikulu (Evian Thonon Gaillard) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
38' | Faute de Anthony Weber (Reims). | |
|
||
38' | Gilles Sunu (Evian Thonon Gaillard) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. | |
|
||
36' | Faute de Diego (Reims). | |
|
||
36' | Clarck N'Sikulu (Evian Thonon Gaillard) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. | |
|
||
36' | Le match reprend suite à une courte interruption. | |
|
||
35' | Le jeu est interrompu: Gilles Sunu (Evian Thonon Gaillard) sur blessure. | |
|
||
32' | Tir non cadré. Diego (Reims) du pied droit depuis le point de penalty. | |
|
||
31' | Hors jeu, Reims. Anthony Weber a tenté une passe en profondeur mais Odaïr Fortes était hors jeu. | |
|
||
31' | Tir non cadré. David N'Gog (Reims) de la tête depuis le point de penalty. | |
|
||
29' | ![]() |
Dany Nounkeu (Evian Thonon Gaillard) reçoit un carton jaune. |
|
||
29' | David N'Gog (Reims) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. | |
|
||
29' | Faute de Cédric Cambon (Evian Thonon Gaillard). | |
|
||
28' | Faute de David N'Gog (Reims). | |
|
||
28' | Cédric Cambon (Evian Thonon Gaillard) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
27' | Omenuke Mfulu (Reims) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
27' | Faute de Gilles Sunu (Evian Thonon Gaillard). | |
|
||
26' | Tir non cadré. David N'Gog (Reims) de la tête depuis le point de penalty. | |
|
||
26' | ![]() |
Remplacement, Reims. Omenuke Mfulu remplace Antoine Devaux sur blessure. |
|
||
25' | ![]() |
Daniel Wass (Evian Thonon Gaillard) reçoit un carton jaune pour jeu dangereux. |
|
||
25' | Faute de Daniel Wass (Evian Thonon Gaillard). | |
|
||
25' | Diego (Reims) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. | |
|
||
24' | Faute de Dany Nounkeu (Evian Thonon Gaillard). | |
|
||
24' | David N'Gog (Reims) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
22' | Tir non cadré. Antoine Conte (Reims) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
20' | Tir non cadré. Prince Oniangué (Reims) du pied droit de plus de 25 mètres. | |
|
||
19' | Clarck N'Sikulu (Evian Thonon Gaillard) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. | |
|
||
19' | Faute de Antoine Conte (Reims). | |
|
||
16' | Corner, Reims. Corner concédé par Daniel Wass. | |
|
||
14' | Tir contré. Daniel Wass (Evian Thonon Gaillard) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
13' | Le match reprend suite à une courte interruption. | |
|
||
12' | Le jeu est interrompu: Djakaridja Koné (Evian Thonon Gaillard) sur blessure. | |
|
||
12' | Djakaridja Koné (Evian Thonon Gaillard) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
12' | Faute de Prince Oniangué (Reims). | |
|
||
12' | Tir contré. Gilles Sunu (Evian Thonon Gaillard) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
11' | ![]() |
David N'Gog (Reims) reçoit un carton jaune pour jeu dangereux. |
|
||
11' | Gilles Sunu (Evian Thonon Gaillard) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
11' | Faute de David N'Gog (Reims). | |
|
||
10' | Djakaridja Koné (Evian Thonon Gaillard) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
10' | Faute de Antoine Devaux (Reims). | |
|
||
8' | Arrêt. Mathieu Duhamel (Evian Thonon Gaillard) du pied droit depuis le point de penalty voit son tir stoppé. | |
|
||
7' | Faute de Cédric Cambon (Evian Thonon Gaillard). | |
|
||
7' | David N'Gog (Reims) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
4' | Tir non cadré. Diego (Reims) du pied gauche à gauche de la surface de réparation. | |
|
||
4' | Faute de Daniel Wass (Evian Thonon Gaillard). | |
|
||
4' | Diego (Reims) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
1' | Clarck N'Sikulu (Evian Thonon Gaillard) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
1' | Faute de Mads Albæk (Reims). | |
|
||
La première mi-temps commence. | ||
|
||
La composition des équipes est annoncée et l'échauffement a débuté. | ||
|
Classement Ligue 1 de Evian TG et Reims
1 | ![]() |
83 | 38 | 24 | 11 | 3 | 83 | 36 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | ![]() |
75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 72 | 33 | 39 |
3 | ![]() |
71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 51 | 26 | 25 |
4 | ![]() |
69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 76 | 42 | 34 |
5 | ![]() |
69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 51 | 30 | 21 |
6 | ![]() |
63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 47 | 44 | 3 |
7 | ![]() |
56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 46 | 39 | 7 |
8 | ![]() |
56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 43 | 42 | 1 |
9 | ![]() |
50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 42 | -7 |
10 | ![]() |
49 | 38 | 15 | 4 | 19 | 41 | 55 | -14 |
11 | ![]() |
48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 53 | -9 |
12 | ![]() |
47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 46 | -9 |
13 | ![]() |
46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 54 | 55 | -1 |
14 | ![]() |
45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 29 | 40 | -11 |
15 | ![]() |
44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 66 | -19 |
16 | ![]() |
43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 44 | 50 | -6 |
17 | ![]() |
42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 43 | 64 | -21 |
18 | ![]() |
37 | 38 | 11 | 4 | 23 | 41 | 62 | -21 |
19 | ![]() |
30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 31 | 61 | -30 |
20 | ![]() |
29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 32 | 61 | -29 |
Pronostic de MatchEnDirect.fr
LE MATCH
Duel pour le maintien.
L'ESSENTIEL
Défait à Lyon lors de la 35e journée (2-0), Evian signe un cinquième match sans victoire et conserve la 18e place (37pts, 11v, 4n, 20d). Pas franchement souverains à Annecy - sept victoires, deux nuls, huit défaites -, ils feraient un grand pas vers la relégation en cas de défaite samedi.
Battu à Guingamp (2-0), Reims subit une sixième défaite en sept matchs. 17es (38pts, 10v, 8n, 17d), les Marnais ne se sont imposés que deux fois en 2015 en Ligue 1, et sont en conséquence dans l’obligation d’aller faire un résultat dans les Alpes. En cas de défaite, ils se retrouveraient en effet relégables à deux journées de la fin.
NOTRE PRONOSTIC : 2
Reims soûle Evian !
COMMENT PARIER ?
Pour parier sur le match Evian TG - Reims inscrivez-vous sur un site de paris sportifs et profitez d'un bonus dès votre inscription :
En Ligue 1, Evian TG affronte Reims. Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Evian TG - Reims compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2023/2024 de Ligue 1. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 83 | 38 | 47 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 75 | 38 | 39 | |
3 | 71 | 38 | 25 | |
4 | 69 | 38 | 34 | |
5 | 69 | 38 | 21 | |
6 | 63 | 38 | 3 | |
7 | 56 | 38 | 7 | |
8 | 56 | 38 | 1 | |
9 | 50 | 38 | -7 | |
10 | 49 | 38 | -14 | |
11 | 48 | 38 | -9 | |
12 | 47 | 38 | -9 | |
13 | 46 | 38 | -1 | |
14 | 45 | 38 | -11 | |
15 | 44 | 38 | -19 | |
16 | 43 | 38 | -6 | |
17 | 42 | 38 | -21 | |
18 | 37 | 38 | -21 | |
19 | 30 | 38 | -30 | |
20 | 29 | 38 | -29 |

10-12-2023 22:44 Le PSG conforte sa place de leader !
09-12-2023 23:02 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match Barcelone - Girona (La Liga) ?
09-12-2023 22:08 Nice - Reims : tout ce qu’il faut savoir
09-12-2023 14:32 Lyon - Toulouse : tout ce qu’il faut savoir
09-12-2023 15:47 Clermont – Lille : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?
09-12-2023 15:29 Strasbourg - Le Havre : sur quelle chaîne et à quelle heure suivre la rencontre en direct ?
09-12-2023 16:49 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match entre Lorient et Marseille ?
10-12-2023 08:02 Metz - Brest : sur quelle chaîne et à quelle heure suivre la rencontre en direct ?
09-12-2023 15:29 Olympico : L’OM croque l’OL
06-12-2023 23:03