![]() |
||
|
26' | |
| | ||
26' |
Penalty
|
|
| | ||
|
42' | |
| | ||
42' |
|
|
| | ||
Temps additionel +4 | ||
| | ||
MT | ||
| | ||
S. Amrabat
|
46' | |
| | ||
49' |
Bernardo Silva
|
|
| | ||
V. Lindelöf
|
73' | |
| | ||
R. Højlund
|
73' | |
| | ||
80' |
E. Haaland
|
|
| | ||
M. Rashford
|
86' | |
| | ||
C. Eriksen
|
86' | |
| | ||
87' |
J. Grealish
|
|
| | ||
87' |
J. Alvarez
|
|
| | ||
Temps additionel +4 | ||
| | ||
|
90'+2 | |
| | ||
|
90'+3 | |
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Dimanche 29 octobre 2023 16h30 |
🏆 Premier League (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Old Trafford |
📣 P. Tierney (N. Davies, S. Ledger , C. Pawson) |
🌡 Ciel sans nuages |
👥 73.502 spectateurs |
📺 Canal+ Sport 360 |
Résumé du match
Pronostic : Manchester United - Manchester City
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
02.03.24 | Manchester City - Manchester United | Premier League | |
29.10.23 | Manchester United - Manchester City | 0 - 3 | Premier League |
03.06.23 | Manchester City - Manchester United | 2 - 1 | FA Cup |
14.01.23 | Manchester United - Manchester City | 2 - 1 | Premier League |
02.10.22 | Manchester City - Manchester United | 6 - 3 | Premier League |
06.03.22 | Manchester City - Manchester United | 4 - 1 | Premier League |
5 matchs - Une victoire pour Manchester United - 4 victoires pour Manchester City |
Composition des équipes
Schéma tactique
|
|
Le match se termine, Manchester United 0, Manchester City 3. | ||
|
||
90'+6 | La deuxième mi-temps se termine, Manchester United 0, Manchester City 3. | |
|
||
90'+6 | Tir contré. Erling Haaland (Manchester City) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
90'+4 | Rodri (Manchester City) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
90'+4 | Faute de Jonny Evans (Manchester United). | |
|
||
90'+4 | Tir contré. Mateo Kovacic (Manchester City) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
90'+3 | ![]() |
Bruno Fernandes (Manchester United) reçoit un carton jaune. |
|
||
90'+3 | Corner, Manchester City. Corner concédé par Mason Mount. | |
|
||
90'+2 | ![]() |
Antony (Manchester United) reçoit un carton jaune pour jeu dangereux. |
|
||
90'+2 | Jérémy Doku (Manchester City) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. | |
|
||
90'+2 | Faute de Antony (Manchester United). | |
|
||
88' | Hors jeu, Manchester United. Sergio Reguilón a tenté une passe en profondeur mais Scott McTominay était hors jeu. | |
|
||
88' | Corner, Manchester United. Corner concédé par Kyle Walker. | |
|
||
87' | ![]() |
Remplacement, Manchester City. Jérémy Doku remplace Jack Grealish. |
|
||
87' | ![]() |
Remplacement, Manchester City. Mateo Kovacic remplace Julián Álvarez. |
|
||
86' | ![]() |
Remplacement, Manchester United. Anthony Martial remplace Marcus Rashford. |
|
||
86' | ![]() |
Remplacement, Manchester United. Antony remplace Christian Eriksen. |
|
||
85' | Tir contré. Christian Eriksen (Manchester United) du pied droit depuis le point de penalty. Dernière passe de Bruno Fernandes suite à un centre. | |
|
||
85' | Corner, Manchester United. Corner concédé par Bernardo Silva. | |
|
||
84' | Le match reprend suite à une courte interruption. | |
|
||
84' | Le jeu est interrompu: Bruno Fernandes (Manchester United) sur blessure. | |
|
||
84' | Faute de John Stones (Manchester City). | |
|
||
84' | Bruno Fernandes (Manchester United) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
82' | Tir non cadré. Phil Foden (Manchester City) du pied gauche depuis le point de penalty. | |
|
||
80' | ![]() |
But! Manchester United 0, Manchester City 3. Phil Foden (Manchester City) marque du pied gauche. Passe décisive de Erling Haaland. |
|
||
80' | Arrêt. Rodri (Manchester City) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. Dernière passe de Josko Gvardiol. | |
|
||
75' | Corner, Manchester City. Corner concédé par Christian Eriksen. | |
|
||
74' | Tir contré. Jack Grealish (Manchester City) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. Dernière passe de Josko Gvardiol. | |
|
||
73' | ![]() |
Remplacement, Manchester United. Sergio Reguilón remplace Victor Lindelöf. |
|
||
73' | ![]() |
Remplacement, Manchester United. Alejandro Garnacho remplace Rasmus Højlund. |
|
||
71' | Corner, Manchester City. Corner concédé par André Onana. | |
|
||
71' | Arrêt. Erling Haaland (Manchester City) du pied gauche depuis le point de penalty voit son tir stoppé. Dernière passe de Jack Grealish d'une passe en profondeur. | |
|
||
69' | Tir non cadré. Marcus Rashford (Manchester United) du pied droit depuis le point de penalty. Dernière passe de Christian Eriksen d'une passe en profondeur. | |
|
||
68' | Corner, Manchester United. Corner concédé par Rodri. | |
|
||
67' | Corner, Manchester United. Corner concédé par Josko Gvardiol. | |
|
||
66' | Arrêt. Bernardo Silva (Manchester City) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. Dernière passe de John Stones. | |
|
||
63' | Tir non cadré. Julián Álvarez (Manchester City) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. Dernière passe de Kyle Walker. | |
|
||
59' | Erling Haaland (Manchester City) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
59' | Faute de Bruno Fernandes (Manchester United). | |
|
||
58' | Tir non cadré. Jack Grealish (Manchester City) du pied gauche à gauche de la surface de réparation. Dernière passe de Julián Álvarez. | |
|
||
57' | Arrêt. Jack Grealish (Manchester City) du pied droit depuis le point de penalty voit son tir stoppé. Dernière passe de John Stones. | |
|
||
55' | Tir contré. Julián Álvarez (Manchester City) du pied droit d’un angle fermé de la droite. | |
|
||
51' | Bernardo Silva (Manchester City) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
51' | Faute de Bruno Fernandes (Manchester United). | |
|
||
49' | ![]() |
But! Manchester United 0, Manchester City 2. Erling Haaland (Manchester City) marque de la tête. Passe décisive de Bernardo Silva. |
|
||
48' | Tir non cadré. Phil Foden (Manchester City) du pied gauche de la droite du coeur de la surface de réparation. Dernière passe de Bernardo Silva suite à un centre. | |
|
||
48' | Arrêt. Bruno Fernandes (Manchester United) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. Dernière passe de Marcus Rashford. | |
|
||
47' | Corner, Manchester United. Corner concédé par Phil Foden. | |
|
||
47' | Faute de Kyle Walker (Manchester City). | |
|
||
47' | Mason Mount (Manchester United) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. | |
|
||
46' | Hors jeu, Manchester United. Diogo Dalot a tenté une passe en profondeur mais Bruno Fernandes était hors jeu. | |
|
||
45' | La deuxième mi-temps commence Manchester United 0, Manchester City 1. | |
|
||
45' | ![]() |
Remplacement, Manchester United. Mason Mount remplace Sofyan Amrabat. |
|
||
45'+5 | La première mi-temps se termine, Manchester United 0, Manchester City 1. | |
|
||
45'+4 | Corner, Manchester City. Corner concédé par Jonny Evans. | |
|
||
45'+4 | Arrêt. Erling Haaland (Manchester City) de la tête à bout portant voit son tir stoppé. Dernière passe de Bernardo Silva. | |
|
||
45'+3 | Tir non cadré. Harry Maguire (Manchester United) de la tête depuis le point de penalty. Dernière passe de Bruno Fernandes suite à un centre. | |
|
||
45'+3 | Corner, Manchester United. Corner concédé par Rúben Dias. | |
|
||
45'+1 | Corner, Manchester United. Corner concédé par Ederson. | |
|
||
45'+1 | Arrêt. Scott McTominay (Manchester United) du pied droit depuis le point de penalty voit son tir stoppé. Dernière passe de Marcus Rashford. | |
|
||
45' | Corner, Manchester City. Corner concédé par Jonny Evans. | |
|
||
43' | Corner, Manchester City. Corner concédé par Victor Lindelöf. | |
|
||
42' | ![]() |
Phil Foden (Manchester City) reçoit un carton jaune. |
|
||
42' | ![]() |
Sofyan Amrabat (Manchester United) reçoit un carton jaune. |
|
||
42' | Faute de Phil Foden (Manchester City). | |
|
||
42' | Sofyan Amrabat (Manchester United) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
40' | Jack Grealish (Manchester City) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. | |
|
||
40' | Faute de Bruno Fernandes (Manchester United). | |
|
||
40' | Corner, Manchester City. Corner concédé par Sofyan Amrabat. | |
|
||
39' | Tir contré. Jack Grealish (Manchester City) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. Dernière passe de Julián Álvarez. | |
|
||
39' | Hors jeu, Manchester United. André Onana a tenté une passe en profondeur mais Rasmus Højlund était hors jeu. | |
|
||
38' | Corner, Manchester City. Corner concédé par André Onana. | |
|
||
38' | Arrêt. Julián Álvarez (Manchester City) du pied droit d’un angle fermé et lointain de la gauche voit son tir stoppé. | |
|
||
37' | Jack Grealish (Manchester City) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. | |
|
||
37' | Faute de Jonny Evans (Manchester United). | |
|
||
36' | Corner, Manchester City. Corner concédé par Harry Maguire. | |
|
||
31' | Tir non cadré. Bruno Fernandes (Manchester United) du pied droit d’un angle fermé de la droite. Dernière passe de Rasmus Højlund. | |
|
||
26' | ![]() |
But! Manchester United 0, Manchester City 1. Erling Haaland (Manchester City) transforme le penalty du pied gauche au ras du poteau droit. |
|
||
26' | ![]() |
André Onana (Manchester United) reçoit un carton jaune. |
|
||
24' | Décision VAR : Penalty pour Manchester City. | |
|
||
22' | Penalty remporté par Rodri (Manchester City). | |
|
||
22' | Penalty concédé par Rasmus Højlund (Manchester United). | |
|
||
21' | Phil Foden (Manchester City) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. | |
|
||
21' | Faute de Sofyan Amrabat (Manchester United). | |
|
||
20' | Corner, Manchester City. Corner concédé par André Onana. | |
|
||
20' | Tir non cadré. Jack Grealish (Manchester City) du pied droit à gauche de la surface de réparation. Dernière passe de John Stones. | |
|
||
19' | Corner, Manchester City. Corner concédé par Diogo Dalot. | |
|
||
17' | Erling Haaland (Manchester City) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
17' | Faute de Sofyan Amrabat (Manchester United). | |
|
||
16' | Tir non cadré. Rodri (Manchester City) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
14' | Faute de Rúben Dias (Manchester City). | |
|
||
14' | Rasmus Højlund (Manchester United) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
9' | Faute de Rúben Dias (Manchester City). | |
|
||
9' | Harry Maguire (Manchester United) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
8' | Corner, Manchester City. Corner concédé par Harry Maguire. | |
|
||
8' | Arrêt. Phil Foden (Manchester City) de la tête depuis le point de penalty voit son tir stoppé. Dernière passe de Kyle Walker d'une passe de la tête. | |
|
||
5' | Hors jeu, Manchester United. Marcus Rashford a tenté une passe en profondeur mais Victor Lindelöf était hors jeu. | |
|
||
2' | Arrêt. Scott McTominay (Manchester United) du pied gauche depuis le point de penalty voit son tir stoppé. Dernière passe de Rasmus Højlund. | |
|
||
La première mi-temps commence. | ||
|
||
La composition des équipes est annoncée et l'échauffement a débuté. | ||
|
Classement Premier League de Manchester United et Manchester City
1 | ![]() |
37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 36 | 15 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | ![]() |
36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 15 | 18 |
3 | ![]() |
35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 20 | 15 |
4 | ![]() |
33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 38 | 18 | 20 |
5 | ![]() |
30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 33 | 23 | 10 |
6 | ![]() |
27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 18 | 21 | -3 |
7 | ![]() |
26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 33 | 21 | 12 |
8 | ![]() |
26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 | 28 | 5 |
9 | ![]() |
24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 30 | -4 |
10 | ![]() |
21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 |
11 | ![]() |
19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 22 | 1 |
12 | ![]() |
19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 26 | 0 |
13 | ![]() |
19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 |
14 | ![]() |
19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 30 | -9 |
15 | ![]() |
16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 23 | -8 |
16 | ![]() |
14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 28 | -11 |
17 | ![]() |
13 | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 20 | 0 |
18 | ![]() |
9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 17 | 32 | -15 |
19 | ![]() |
8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 16 | 34 | -18 |
20 | ![]() |
8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 41 | -29 |
Pronostic de MatchEnDirect.fr
La Premier League se termine cette semaine avec le derby de Manchester. La semaine dernière, Manchester City a battu Brighton 2-1 à domicile, et en milieu de semaine, ils ont également battu Young Boys 3-1 en Ligue des champions de l'UEFA en déplacement. Pep Guardiola ne souhaite pas perdre de points, d'autant plus que Tottenham, leader, a gagné cette semaine. Manchester United a remporté ses deux derniers matchs, 2-1 contre Sheffield United en championnat, puis 1-0 contre Copenhague en Ligue des champions de l'UEFA à domicile. Lors du match contre Copenhague, le gardien Onana a arrêté un penalty à la 90+7e minute, préservant ainsi le siège du manager Erik ten Hag. United n'a pas bien joué dans ses deux derniers matchs gagnés, et il n'y a aucune indication de progrès dans le jeu. Bien que les derbys aient leur propre ambiance, je ne pense pas que Manchester United puisse obtenir des points dans cette situation de moral et de confiance en baisse. City va gagner. FM2
Manchester United a battu Sheffield lors de leur dernier match à l'extérieur et a enregistré sa deuxième victoire consécutive en Ligue des champions contre Copenhague. Le penalty arrêté par Onana à la 97e minute a apporté de la confiance à l'équipe. Manchester City est revenu de deux défaites consécutives contre Wolves et Arsenal avec une victoire contre Brighton après la pause internationale. En Ligue des champions, ils ont remporté leurs trois matchs. Comme lors des précédents derbys, ils sont favoris ici. Je m'attends à ce qu'ils gagnent. FM2
En Premier League, Manchester United affronte Manchester City. Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Manchester United - Manchester City compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2023/2024 de Premier League. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 37 | 16 | 21 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 36 | 16 | 18 | |
3 | 35 | 16 | 15 | |
4 | 33 | 16 | 20 | |
5 | 30 | 16 | 10 | |
6 | 27 | 16 | -3 | |
7 | 26 | 16 | 12 | |
8 | 26 | 16 | 5 | |
9 | 24 | 16 | -4 | |
10 | 21 | 16 | 0 | |
11 | 19 | 16 | 1 | |
12 | 19 | 16 | 0 | |
13 | 19 | 16 | -5 | |
14 | 19 | 16 | -9 | |
15 | 16 | 16 | -8 | |
16 | 14 | 16 | -11 | |
17 | 13 | 16 | 0 | |
18 | 9 | 16 | -15 | |
19 | 8 | 16 | -18 | |
20 | 8 | 16 | -29 |

10-12-2023 22:44 Le PSG conforte sa place de leader !
09-12-2023 23:02 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match Barcelone - Girona (La Liga) ?
09-12-2023 22:08 Nice - Reims : tout ce qu’il faut savoir
09-12-2023 14:32 Lyon - Toulouse : tout ce qu’il faut savoir
09-12-2023 15:47 Clermont – Lille : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?
09-12-2023 15:29 Strasbourg - Le Havre : sur quelle chaîne et à quelle heure suivre la rencontre en direct ?
09-12-2023 16:49 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match entre Lorient et Marseille ?
10-12-2023 08:02 Metz - Brest : sur quelle chaîne et à quelle heure suivre la rencontre en direct ?
09-12-2023 15:29 Olympico : L’OM croque l’OL
06-12-2023 23:03