Historique des confrontations entre Grèce (-21) et Portugal (-21)

Date   Match Score Compétition
17.11.09   Portugal (-21) - Grèce (-21) 2 - 1 Qualification - Groupe 9
09.10.09   Grèce (-21) - Portugal (-21) 2 - 1 Qualification - Groupe 9
2 matchs - Une victoire pour Grèce (-21) - Une victoire pour Portugal (-21)

Statistiques de Grèce (-21) sur les 20 derniers matchs

Statistiques Nb match %
Plus de 2,5 buts dans le match 10 50%
Moins de 2,5 buts dans le match 10 50%
Nombre de victoires 10 50%
Nombre de matchs nuls 2 10%
Nombre de défaites 8 40%
Nombre de matchs sans encaisser de but 6 30%

Statistiques de Portugal (-21) sur les 20 derniers matchs

Statistiques Nb match %
Plus de 2,5 buts dans le match 8 40%
Moins de 2,5 buts dans le match 12 60%
Nombre de victoires 11 55%
Nombre de matchs nuls 5 25%
Nombre de défaites 4 20%
Nombre de matchs sans encaisser de but 7 35%

Les 20 derniers résultats de Grèce (-21)

Date   Match Score Compétition
29.02.12 P Allemagne (-21) - Grèce (-21) 1 - 0 Qualification - Groupe 1
14.11.11 P Grèce (-21) - Bosnie-Herzégovine (-21) 0 - 1 Qualification - Groupe 1
11.11.11 P Grèce (-21) - Allemagne (-21) 4 - 5 Qualification - Groupe 1
11.10.11 G Biélorussie (-21) - Grèce (-21) 1 - 3 Qualification - Groupe 1
06.10.11 G Grèce (-21) - Saint-Marin (-21) 2 - 0 Qualification - Groupe 1
05.09.11 P Autriche (-21) - Grèce (-21) 3 - 2 Matchs amicaux (-21 ans)
02.09.11 G Chypre (-21) - Grèce (-21) 0 - 2 Qualification - Groupe 1
10.08.11 P Grèce (-21) - Biélorussie (-21) 2 - 3 Qualification - Groupe 1
06.06.11 G Pologne (-21) - Grèce (-21) 1 - 2 Matchs amicaux (-21 ans)
09.02.11 N Grèce (-21) - Allemagne (-21) 0 - 0 Matchs amicaux (-21 ans)
17.11.10 G Grèce (-21) - Norvège (-21) 1 - 0 Matchs amicaux (-21 ans)
12.10.10 P Grèce (-21) - République Tchèque (-21) 0 - 2 Phase préliminaire 2
08.10.10 P République Tchèque (-21) - Grèce (-21) 3 - 0 Phase préliminaire 2
04.09.10 G République de Macédoine (-21) - Grèce (-21) 1 - 2 Qualification - Groupe 9
11.08.10 G Suisse (-21) - Grèce (-21) 0 - 1 Matchs amicaux (-21 ans)
03.03.10 G Angleterre (-21) - Grèce (-21) 1 - 2 Qualification - Groupe 9
17.11.09 P Portugal (-21) - Grèce (-21) 2 - 1 Qualification - Groupe 9
13.10.09 G Grèce (-21) - Lituanie (-21) 1 - 0 Qualification - Groupe 9
09.10.09 G Grèce (-21) - Portugal (-21) 2 - 1 Qualification - Groupe 9
08.09.09 N Grèce (-21) - Angleterre (-21) 1 - 1 Qualification - Groupe 9

Les 20 derniers résultats de Portugal (-21)

Date   Match Score Compétition
14.11.11 N Albanie (-21) - Portugal (-21) 2 - 2 Qualification - Groupe 6
10.11.11 G Portugal (-21) - Moldavie (-21) 5 - 0 Qualification - Groupe 6
11.10.11 P Russie (-21) - Portugal (-21) 2 - 1 Qualification - Groupe 6
06.10.11 N Portugal (-21) - Pologne (-21) 1 - 1 Qualification - Groupe 6
05.09.11 G Portugal (-21) - France (-21) 1 - 0 Matchs amicaux (-21 ans)
01.09.11 G Moldavie (-21) - Portugal (-21) 0 - 2 Qualification - Groupe 6
09.08.11 N Portugal (-21) - Slovaquie (-21) 1 - 1 Matchs amicaux (-21 ans)
03.06.11 G Portugal (-21) - Autriche (-21) 2 - 0 Matchs amicaux (-21 ans)
31.05.11 G Portugal (-21) - Allemagne (-21) 4 - 2 Matchs amicaux (-21 ans)
25.03.11 G Portugal (-21) - Irlande (-21) 2 - 0 Matchs amicaux (-21 ans)
09.02.11 G Portugal (-21) - Suède (-21) 3 - 1 Matchs amicaux (-21 ans)
07.09.10 G Portugal (-21) - République de Macédoine (-21) 3 - 1 Qualification - Groupe 9
03.09.10 P Portugal (-21) - Angleterre (-21) 0 - 1 Qualification - Groupe 9
11.08.10 G Lituanie (-21) - Portugal (-21) 0 - 1 Qualification - Groupe 9
21.05.10 N Portugal (-21) - Pays-Bas (-21) 0 - 0 Matchs amicaux (-21 ans)
18.05.10 G Portugal (-21) - Pays-Bas (-21) 3 - 1 Matchs amicaux (-21 ans)
02.03.10 P Portugal (-21) - Suède (-21) 0 - 2 Matchs amicaux (-21 ans)
17.11.09 G Portugal (-21) - Grèce (-21) 2 - 1 Qualification - Groupe 9
14.11.09 P Angleterre (-21) - Portugal (-21) 1 - 0 Qualification - Groupe 9
13.10.09 N République de Macédoine (-21) - Portugal (-21) 1 - 1 Qualification - Groupe 9

Classement Qualification - Groupe 9 de Grèce (-21) et Portugal (-21)

    Equipe Pts J G N P BP BC Diff
  1 France (-21) France (-21) 15 5 5 0 0 12 0 12
  2 Slovaquie (-21) Slovaquie (-21) 9 4 3 0 1 9 2 7
  3 Roumanie (-21) Roumanie (-21) 5 5 1 2 2 3 6 -3
  4 Kazakhstan (-21) Kazakhstan (-21) 2 4 0 2 2 1 4 -3
  5 Lettonie (-21) Lettonie (-21) 0 4 0 0 4 0 13 -13