Historique des confrontations entre Espagne (-21) et Géorgie (-21)

Date   Match Score Compétition
05.09.11   Espagne (-21) - Géorgie (-21) 2 - 0 Qualification - Groupe 5
01.09.11   Géorgie (-21) - Espagne (-21) 2 - 7 Qualification - Groupe 5
2 matchs - 2 victoires pour Espagne (-21)

Statistiques de Espagne (-21) sur les 20 derniers matchs

Statistiques Nb match %
Plus de 2,5 buts dans le match 12 60%
Moins de 2,5 buts dans le match 8 40%
Nombre de victoires 15 75%
Nombre de matchs nuls 3 15%
Nombre de défaites 2 10%
Nombre de matchs sans encaisser de but 9 45%

Statistiques de Géorgie (-21) sur les 20 derniers matchs

Statistiques Nb match %
Plus de 2,5 buts dans le match 6 30%
Moins de 2,5 buts dans le match 14 70%
Nombre de victoires 6 30%
Nombre de matchs nuls 6 30%
Nombre de défaites 8 40%
Nombre de matchs sans encaisser de but 6 30%

Les 20 derniers résultats de Espagne (-21)

Date   Match Score Compétition
14.11.11 G Espagne (-21) - Suisse (-21) 3 - 0 Qualification - Groupe 5
10.11.11 G Espagne (-21) - Estonie (-21) 6 - 0 Qualification - Groupe 5
06.10.11 G Croatie (-21) - Espagne (-21) 0 - 2 Qualification - Groupe 5
05.09.11 G Espagne (-21) - Géorgie (-21) 2 - 0 Qualification - Groupe 5
01.09.11 G Géorgie (-21) - Espagne (-21) 2 - 7 Qualification - Groupe 5
25.06.11 G Suisse (-21) - Espagne (-21) 0 - 2 Finale
22.06.11 G Espagne (-21) - Biélorussie (-21) 3 - 1 Demi-finale
19.06.11 G Ukraine (-21) - Espagne (-21) 0 - 3 Groupe B
15.06.11 G République Tchèque (-21) - Espagne (-21) 0 - 2 Groupe B
12.06.11 N Espagne (-21) - Angleterre (-21) 1 - 1 Groupe B
05.06.11 N Espagne (-21) - Russie (-21) 1 - 1 Matchs amicaux (-21 ans)
24.03.11 P France (-21) - Espagne (-21) 3 - 2 Matchs amicaux (-21 ans)
08.02.11 G Espagne (-21) - Danemark (-21) 2 - 1 Matchs amicaux (-21 ans)
12.10.10 G Croatie (-21) - Espagne (-21) 0 - 3 Phase préliminaire 2
09.10.10 G Espagne (-21) - Croatie (-21) 2 - 1 Phase préliminaire 2
07.09.10 G Pologne (-21) - Espagne (-21) 0 - 1 Qualification - Groupe 4
02.09.10 G Espagne (-21) - Pays-Bas (-21) 2 - 1 Qualification - Groupe 4
11.08.10 N Finlande (-21) - Espagne (-21) 1 - 1 Qualification - Groupe 4
02.03.10 G Espagne (-21) - Liechtenstein (-21) 3 - 1 Qualification - Groupe 4
17.11.09 P Pays-Bas (-21) - Espagne (-21) 2 - 1 Qualification - Groupe 4

Les 20 derniers résultats de Géorgie (-21)

Date   Match Score Compétition
10.11.11 P Suisse (-21) - Géorgie (-21) 5 - 0 Qualification - Groupe 5
07.10.11 P Géorgie (-21) - Suisse (-21) 0 - 1 Qualification - Groupe 5
05.09.11 P Espagne (-21) - Géorgie (-21) 2 - 0 Qualification - Groupe 5
01.09.11 P Géorgie (-21) - Espagne (-21) 2 - 7 Qualification - Groupe 5
10.08.11 N Moldavie (-21) - Géorgie (-21) 2 - 2 Matchs amicaux (-21 ans)
03.06.11 G Croatie (-21) - Géorgie (-21) 0 - 1 Qualification - Groupe 5
07.09.10 P Géorgie (-21) - Arménie (-21) 0 - 2 Qualification - Groupe 2
04.09.10 G Turquie (-21) - Géorgie (-21) 0 - 1 Qualification - Groupe 2
11.08.10 G Arménie (-21) - Géorgie (-21) 2 - 3 Qualification - Groupe 2
30.05.10 N Géorgie (-21) - Suisse (-21) 0 - 0 Qualification - Groupe 2
03.03.10 G Géorgie (-21) - Estonie (-21) 2 - 0 Qualification - Groupe 2
18.11.09 P Suisse (-21) - Géorgie (-21) 1 - 0 Qualification - Groupe 2
14.11.09 N Géorgie (-21) - Irlande (-21) 1 - 1 Qualification - Groupe 2
09.10.09 N Irlande (-21) - Géorgie (-21) 1 - 1 Qualification - Groupe 2
09.09.09 G Géorgie (-21) - Turquie (-21) 4 - 0 Qualification - Groupe 2
05.09.09 P Estonie (-21) - Géorgie (-21) 2 - 0 Qualification - Groupe 2
12.08.09 N Lituanie (-21) - Géorgie (-21) 2 - 2 Matchs amicaux (-21 ans)
05.06.09 G Géorgie (-21) - Moldavie (-21) 1 - 0 Matchs amicaux (-21 ans)
01.04.09 P Géorgie (-21) - Biélorussie (-21) 0 - 1 Matchs amicaux (-21 ans)
27.03.09 N Chypre (-21) - Géorgie (-21) 1 - 1 Matchs amicaux (-21 ans)

Classement Qualification - Groupe 5 de Espagne (-21) et Géorgie (-21)

    Equipe Pts J G N P BP BC Diff
  1 Espagne (-21) Espagne (-21) 15 5 5 0 0 20 2 18
  2 Suisse (-21) Suisse (-21) 10 5 3 1 1 10 3 7
  3 Croatie (-21) Croatie (-21) 6 5 2 0 3 5 7 -2
  4 Géorgie (-21) Géorgie (-21) 3 5 1 0 4 3 15 -12
  5 Estonie (-21) Estonie (-21) 1 4 0 1 3 0 11 -11