Historique des confrontations entre Bulgarie (-19) et Espagne (-19)

Date   Match Score Compétition
20.07.08   Espagne (-19) - Bulgarie (-19) 4 - 0 Groupe A
Un seul match - Une victoire pour Espagne (-19)

Statistiques de Bulgarie (-19) sur les 9 derniers matchs

Statistiques Nb match %
Plus de 2,5 buts dans le match 5 56%
Moins de 2,5 buts dans le match 4 44%
Nombre de victoires 0%
Nombre de matchs nuls 3 33%
Nombre de défaites 6 67%
Nombre de matchs sans encaisser de but 0%

Statistiques de Espagne (-19) sur les 20 derniers matchs

Statistiques Nb match %
Plus de 2,5 buts dans le match 18 90%
Moins de 2,5 buts dans le match 2 10%
Nombre de victoires 16 80%
Nombre de matchs nuls 2 10%
Nombre de défaites 2 10%
Nombre de matchs sans encaisser de but 8 40%

Les 9 derniers résultats de Bulgarie (-19)

Date   Match Score Compétition
16.09.10 P Bulgarie (-19) - Israël (-19) 1 - 4 Qualification
12.10.09 P Islande (-19) - Bulgarie (-19) 3 - 2 Qualification
09.10.09 N Bulgarie (-19) - Bosnie-Herzégovine (-19) 1 - 1 Qualification
07.10.09 N Bulgarie (-19) - Irlande du Nord (-19) 1 - 1 Qualification
16.10.08 P Israël (-19) - Bulgarie (-19) 3 - 1 Qualification
14.10.08 N Portugal (-19) - Bulgarie (-19) 1 - 1 Qualification
20.07.08 P Espagne (-19) - Bulgarie (-19) 4 - 0 Groupe A
17.07.08 P Allemagne (-19) - Bulgarie (-19) 3 - 0 Groupe A
14.07.08 P Bulgarie (-19) - Hongrie (-19) 0 - 1 Groupe A

Les 20 derniers résultats de Espagne (-19)

Date   Match Score Compétition
25.05.12 G Espagne (-19) - Italie (-19) 2 - 1 Elite round, Group 7
23.05.12 G Espagne (-19) - Arménie (-19) 2 - 1 Elite round, Group 7
01.08.11 G République Tchèque (-19) - Espagne (-19) 2 - 3 Finale
29.07.11 G Espagne (-19) - Irlande (-19) 5 - 0 Demi-finale
26.07.11 P Turquie (-19) - Espagne (-19) 3 - 0 Groupe B
23.07.11 G Serbie (-19) - Espagne (-19) 0 - 4 Groupe B
21.07.11 G Espagne (-19) - Belgique (-19) 4 - 1 Groupe B
05.06.11 N Angleterre (-19) - Espagne (-19) 1 - 1 Qualification
02.06.11 G Espagne (-19) - Monténegro (-19) 3 - 0 Qualification
31.05.11 G Espagne (-19) - Suisse (-19) 2 - 1 Qualification
24.10.10 G Israël (-19) - Espagne (-19) 0 - 3 Qualification
21.10.10 G Espagne (-19) - Arménie (-19) 3 - 0 Qualification
19.10.10 G Espagne (-19) - Lituanie (-19) 6 - 0 Qualification
16.09.10 N Espagne (-19) - Danemark (-19) 1 - 1 Qualification
30.07.10 P France (-19) - Espagne (-19) 2 - 1 Finale
27.07.10 G Espagne (-19) - Angleterre (-19) 3 - 1 Demi-finale
24.07.10 G Espagne (-19) - Italie (-19) 3 - 0 Groupe B
21.07.10 G Espagne (-19) - Portugal (-19) 2 - 1 Groupe B
18.07.10 G Croatie (-19) - Espagne (-19) 1 - 2 Groupe B
19.04.10 G Azerbaïdjan (-19) - Espagne (-19) 0 - 4 Qualification

Classement Groupe A de Bulgarie (-19) et Espagne (-19)

    Equipe Pts J G N P BP BC Diff
  1 République Tchèque (-19) République Tchèque (-19) 9 3 3 0 0 6 2 4
  2 Irlande (-19) Irlande (-19) 4 3 1 1 1 3 3 0
  3 Grèce (-19) Grèce (-19) 3 3 1 0 2 2 3 -1
  4 Roumanie (-19) Roumanie (-19) 1 3 0 1 2 1 4 -3