Historique des confrontations entre Angleterre (-21) et Grèce (-21)

Date   Match Score Compétition
03.03.10   Angleterre (-21) - Grèce (-21) 1 - 2 Qualification - Groupe 9
08.09.09   Grèce (-21) - Angleterre (-21) 1 - 1 Qualification - Groupe 9
2 matchs - Un résultat nul - Une victoire pour Grèce (-21)

Statistiques de Angleterre (-21) sur les 20 derniers matchs

Statistiques Nb match %
Plus de 2,5 buts dans le match 12 60%
Moins de 2,5 buts dans le match 8 40%
Nombre de victoires 12 60%
Nombre de matchs nuls 3 15%
Nombre de défaites 5 25%
Nombre de matchs sans encaisser de but 11 55%

Statistiques de Grèce (-21) sur les 20 derniers matchs

Statistiques Nb match %
Plus de 2,5 buts dans le match 10 50%
Moins de 2,5 buts dans le match 10 50%
Nombre de victoires 10 50%
Nombre de matchs nuls 2 10%
Nombre de défaites 8 40%
Nombre de matchs sans encaisser de but 6 30%

Les 20 derniers résultats de Angleterre (-21)

Date   Match Score Compétition
29.02.12 G Angleterre (-21) - Belgique (-21) 4 - 0 Qualification - Groupe 8
14.11.11 P Belgique (-21) - Angleterre (-21) 2 - 1 Qualification - Groupe 8
10.11.11 G Angleterre (-21) - Islande (-21) 5 - 0 Qualification - Groupe 8
10.10.11 G Norvège (-21) - Angleterre (-21) 1 - 2 Qualification - Groupe 8
06.10.11 G Islande (-21) - Angleterre (-21) 0 - 3 Qualification - Groupe 8
05.09.11 G Angleterre (-21) - Israël (-21) 4 - 1 Matchs amicaux (-21 ans)
01.09.11 G Angleterre (-21) - Azerbaïdjan (-21) 6 - 0 Qualification - Groupe 8
19.06.11 P Angleterre (-21) - République Tchèque (-21) 1 - 2 Groupe B
15.06.11 N Ukraine (-21) - Angleterre (-21) 0 - 0 Groupe B
12.06.11 N Espagne (-21) - Angleterre (-21) 1 - 1 Groupe B
05.06.11 G Angleterre (-21) - Norvège (-21) 2 - 0 Matchs amicaux (-21 ans)
28.03.11 P Angleterre (-21) - Islande (-21) 1 - 2 Matchs amicaux (-21 ans)
24.03.11 G Danemark (-21) - Angleterre (-21) 0 - 4 Matchs amicaux (-21 ans)
08.02.11 P Italie (-21) - Angleterre (-21) 1 - 0 Matchs amicaux (-21 ans)
16.11.10 P Allemagne (-21) - Angleterre (-21) 2 - 0 Matchs amicaux (-21 ans)
12.10.10 N Roumanie (-21) - Angleterre (-21) 0 - 0 Phase préliminaire 2
08.10.10 G Angleterre (-21) - Roumanie (-21) 2 - 1 Phase préliminaire 2
07.09.10 G Angleterre (-21) - Lituanie (-21) 3 - 0 Qualification - Groupe 9
03.09.10 G Portugal (-21) - Angleterre (-21) 0 - 1 Qualification - Groupe 9
10.08.10 G Angleterre (-21) - Ouzbékistan (-21) 2 - 0 Matchs amicaux (-21 ans)

Les 20 derniers résultats de Grèce (-21)

Date   Match Score Compétition
29.02.12 P Allemagne (-21) - Grèce (-21) 1 - 0 Qualification - Groupe 1
14.11.11 P Grèce (-21) - Bosnie-Herzégovine (-21) 0 - 1 Qualification - Groupe 1
11.11.11 P Grèce (-21) - Allemagne (-21) 4 - 5 Qualification - Groupe 1
11.10.11 G Biélorussie (-21) - Grèce (-21) 1 - 3 Qualification - Groupe 1
06.10.11 G Grèce (-21) - Saint-Marin (-21) 2 - 0 Qualification - Groupe 1
05.09.11 P Autriche (-21) - Grèce (-21) 3 - 2 Matchs amicaux (-21 ans)
02.09.11 G Chypre (-21) - Grèce (-21) 0 - 2 Qualification - Groupe 1
10.08.11 P Grèce (-21) - Biélorussie (-21) 2 - 3 Qualification - Groupe 1
06.06.11 G Pologne (-21) - Grèce (-21) 1 - 2 Matchs amicaux (-21 ans)
09.02.11 N Grèce (-21) - Allemagne (-21) 0 - 0 Matchs amicaux (-21 ans)
17.11.10 G Grèce (-21) - Norvège (-21) 1 - 0 Matchs amicaux (-21 ans)
12.10.10 P Grèce (-21) - République Tchèque (-21) 0 - 2 Phase préliminaire 2
08.10.10 P République Tchèque (-21) - Grèce (-21) 3 - 0 Phase préliminaire 2
04.09.10 G République de Macédoine (-21) - Grèce (-21) 1 - 2 Qualification - Groupe 9
11.08.10 G Suisse (-21) - Grèce (-21) 0 - 1 Matchs amicaux (-21 ans)
03.03.10 G Angleterre (-21) - Grèce (-21) 1 - 2 Qualification - Groupe 9
17.11.09 P Portugal (-21) - Grèce (-21) 2 - 1 Qualification - Groupe 9
13.10.09 G Grèce (-21) - Lituanie (-21) 1 - 0 Qualification - Groupe 9
09.10.09 G Grèce (-21) - Portugal (-21) 2 - 1 Qualification - Groupe 9
08.09.09 N Grèce (-21) - Angleterre (-21) 1 - 1 Qualification - Groupe 9

Classement Qualification - Groupe 9 de Angleterre (-21) et Grèce (-21)

    Equipe Pts J G N P BP BC Diff
  1 France (-21) France (-21) 15 5 5 0 0 12 0 12
  2 Slovaquie (-21) Slovaquie (-21) 9 4 3 0 1 9 2 7
  3 Roumanie (-21) Roumanie (-21) 5 5 1 2 2 3 6 -3
  4 Kazakhstan (-21) Kazakhstan (-21) 2 4 0 2 2 1 4 -3
  5 Lettonie (-21) Lettonie (-21) 0 4 0 0 4 0 13 -13