![]() |
Walter Gerardo Pandiani
Pays :
Né le 27 avril 1976 - 36 ans Taille : 1m83 Poste : Attaquant Equipe actuelle : Espanyol Barcelone |
Club actuel ![]() |
18 buts |
|||
| 30-08-2009 | 17:00 | Osasuna - Villarreal | 1 x ![]() |
| 13-09-2009 | 17:00 | Tenerife - Osasuna | 1 x ![]() |
| 23-09-2009 | 20:00 | Real Valladolid - Osasuna | 1 x ![]() |
| 18-10-2009 | 21:00 | Osasuna - Atlético de Madrid | 2 x ![]() |
| 25-10-2009 | 17:00 | Racing Santander - Osasuna | 1 x ![]() |
| 16-01-2010 | 18:00 | Osasuna - Espanyol Barcelone | 1 x ![]() |
| 21-01-2010 | 20:00 | Racing Santander - Osasuna | 1 x ![]() |
| 28-03-2010 | 17:00 | Osasuna - Almeria | 1 x ![]() |
| 14-04-2010 | 20:00 | Osasuna - Malaga | 2 x ![]() |
| 05-05-2010 | 20:00 | Osasuna - Deportivo La Corogne | 1 x ![]() |
| 21-09-2010 | 20:00 | Osasuna - Real Sociedad | 1 x ![]() |
| 03-10-2010 | 17:00 | Osasuna - Levante | 1 x ![]() |
| 27-02-2011 | 17:00 | Levante - Osasuna | 1 x ![]() |
| 22-09-2011 | 20:00 | Espanyol Barcelone - Getafe | 1 x ![]() |
| 27-10-2011 | 20:00 | Espanyol Barcelone - Betis Séville | 1 x ![]() |
| 22-03-2012 | 20:00 | Betis Séville - Espanyol Barcelone | 1 x ![]() |
1 carton rouge |
|||
| 25-09-2011 | 16:00 | Levante - Espanyol Barcelone | 1 x ![]() |
11 cartons jaunes |
|||
| 30-08-2009 | 17:00 | Osasuna - Villarreal | 1 x ![]() |
| 04-10-2009 | 17:00 | Getafe - Osasuna | 1 x ![]() |
| 22-11-2009 | 21:00 | Osasuna - Valence | 1 x ![]() |
| 03-01-2010 | 21:00 | Osasuna - Real Madrid | 1 x ![]() |
| 11-04-2010 | 17:00 | Osasuna - Real Saragosse | 1 x ![]() |
| 21-09-2010 | 20:00 | Osasuna - Real Sociedad | 1 x ![]() |
| 17-04-2011 | 19:00 | Osasuna - Athletic Bilbao | 1 x ![]() |
| 11-05-2011 | 22:00 | Osasuna - FC Séville | 1 x ![]() |
| 22-09-2011 | 20:00 | Espanyol Barcelone - Getafe | 1 x ![]() |
| 27-10-2011 | 20:00 | Espanyol Barcelone - Betis Séville | 1 x ![]() |
| 13-05-2012 | 20:00 | Espanyol Barcelone - FC Séville | 1 x ![]() |
1 carton rouge après un carton jaune |
|||
| 22-11-2009 | 21:00 | Osasuna - Valence | 1 x ![]() |