![]() |
Issam Jemaa
Pays :
Né le 28 janvier 1984 - 28 ans Taille : 1m85 Poste : Attaquant Equipe actuelle : Brest |
Club actuel ![]() |
39 buts |
|||
| 07-06-2008 | 14:30 | Seychelles - Tunisie | 1 x ![]() |
| 21-06-2008 | 20:30 | Tunisie - Burundi | 1 x ![]() |
| 24-09-2008 | 21:00 | Lorient - Lens | 2 x ![]() |
| 14-10-2008 | 21:00 | France - Tunisie | 1 x ![]() |
| 19-12-2008 | 20:30 | Lens - Brest | 1 x ![]() |
| 28-03-2009 | 14:00 | Kenya - Tunisie | 2 x ![]() |
| 13-04-2009 | 20:40 | Lens - Strasbourg | 3 x ![]() |
| 09-08-2009 | 21:00 | Bordeaux - Lens | 1 x ![]() |
| 29-08-2009 | 19:00 | Lens - Rennes | 1 x ![]() |
| 11-10-2009 | 18:00 | Tunisie - Kenya | 1 x ![]() |
| 21-11-2009 | 19:00 | Lens - Nancy | 1 x ![]() |
| 10-02-2010 | 20:45 | Lens - Marseille | 2 x ![]() |
| 20-02-2010 | 19:00 | Lens - Monaco | 1 x ![]() |
| 02-05-2010 | 17:00 | Saint-Etienne - Lens | 1 x ![]() |
| 30-05-2010 | 21:00 | Tunisie - France | 1 x ![]() |
| 11-08-2010 | 16:30 | Tchad - Tunisie | 1 x ![]() |
| 28-08-2010 | 19:00 | Saint-Etienne - Lens | 1 x ![]() |
| 04-09-2010 | 22:30 | Tunisie - Malawi | 2 x ![]() |
| 10-10-2010 | 17:30 | Togo - Tunisie | 1 x ![]() |
| 23-10-2010 | 19:00 | Lens - Nice | 1 x ![]() |
| 15-01-2011 | 21:00 | Lens - Saint-Etienne | 1 x ![]() |
| 05-02-2011 | 19:00 | Lens - Valenciennes | 1 x ![]() |
| 19-02-2011 | 19:00 | Lens - Sochaux | 1 x ![]() |
| 19-03-2011 | 19:00 | Montpellier - Lens | 1 x ![]() |
| 05-06-2011 | 19:00 | Tunisie - Tchad | 3 x ![]() |
| 20-07-2011 | 18:00 | Auxerre - Kaiserslautern | 1 x ![]() |
| 10-08-2011 | 22:15 | Tunisie - Mali | 1 x ![]() |
| 17-09-2011 | 19:00 | Auxerre - Caen | 1 x ![]() |
| 21-12-2011 | 19:00 | Auxerre - Dijon | 1 x ![]() |
| 15-04-2012 | 17:00 | Saint-Etienne - Brest | 1 x ![]() |
| 20-05-2012 | 21:00 | Evian Thonon Gaillard - Brest | 1 x ![]() |
2 pénaltys |
|||
| 28-03-2010 | 17:00 | Nancy - Lens | 1 x ![]() |
| 15-05-2010 | 21:00 | Lens - Bordeaux | 1 x ![]() |
13 cartons jaunes |
|||
| 26-04-2008 | 20:00 | Lyon - Caen | 1 x ![]() |
| 12-09-2009 | 19:00 | Montpellier - Lens | 1 x ![]() |
| 20-09-2009 | 17:00 | Lens - Lille | 1 x ![]() |
| 21-01-2010 | 17:00 | Cameroun - Tunisie | 1 x ![]() |
| 11-09-2010 | 21:00 | Lens - Lille | 1 x ![]() |
| 23-10-2010 | 19:00 | Lens - Nice | 1 x ![]() |
| 15-01-2011 | 21:00 | Lens - Saint-Etienne | 1 x ![]() |
| 29-01-2011 | 21:00 | Lille - Lens | 1 x ![]() |
| 11-12-2011 | 17:00 | Auxerre - Nice | 1 x ![]() |
| 11-02-2012 | 19:00 | Brest - Dijon | 1 x ![]() |
| 07-04-2012 | 19:00 | Brest - Lille | 1 x ![]() |
| 29-04-2012 | 17:00 | Auxerre - Brest | 1 x ![]() |
| 13-05-2012 | 21:00 | Brest - Valenciennes | 1 x ![]() |
2 cartons rouges après un carton jaune |
|||
| 11-09-2010 | 21:00 | Lens - Lille | 1 x ![]() |
| 11-02-2012 | 19:00 | Brest - Dijon | 1 x ![]() |
1 pénalty manqué |
|||
| 07-08-2010 | 21:00 | Lens - Nancy | 1 x ![]() |
1 but contre son camps |
|||
| 13-04-2009 | 20:40 | Lens - Strasbourg | 1 x ![]() |