![]() |
Andreas Richter
|
16 buts |
|||
| 16-03-2008 | 14:00 | Greuther Furth - Koblenz | 1 x ![]() |
| 10-08-2008 | 16:00 | Oberneuland - Koblenz | 1 x ![]() |
| 23-11-2008 | 14:00 | SC Fribourg - Koblenz | 1 x ![]() |
| 01-09-2009 | 18:30 | Goslarer SC - Chemnitzer | 1 x ![]() |
| 07-09-2009 | 18:30 | Chemnitzer - St. Pauli II | 1 x ![]() |
| 19-09-2009 | 13:30 | Chemnitzer - VfB Lübeck | 1 x ![]() |
| 01-11-2009 | 13:30 | Chemnitzer - Magdebourg | 1 x ![]() |
| 27-11-2009 | 18:00 | Hansa Am - Chemnitzer | 1 x ![]() |
| 13-12-2009 | 13:30 | Chemnitzer - SV Wilhelmshaven | 1 x ![]() |
| 14-03-2010 | 13:30 | Chemnitzer - Hertha Am | 1 x ![]() |
| 14-04-2010 | 19:00 | St. Pauli II - Chemnitzer | 1 x ![]() |
| 14-08-2010 | 15:30 | Chemnitzer - Saint-Pauli | 1 x ![]() |
| 31-10-2010 | 13:30 | Magdebourg - Chemnitzer | 1 x ![]() |
| 08-05-2011 | 13:30 | Chemnitzer - SV Wilhelmshaven | 1 x ![]() |
| 15-05-2011 | 13:30 | Oberneuland - Chemnitzer | 1 x ![]() |
| 23-07-2011 | 14:00 | Sarrebruck - Chemnitzer | 1 x ![]() |
10 pénaltys |
|||
| 07-09-2009 | 18:30 | Chemnitzer - St. Pauli II | 1 x ![]() |
| 02-10-2009 | 17:00 | Oberneuland - Chemnitzer | 1 x ![]() |
| 27-11-2009 | 18:00 | Hansa Am - Chemnitzer | 1 x ![]() |
| 13-12-2009 | 13:30 | Chemnitzer - SV Wilhelmshaven | 1 x ![]() |
| 29-05-2010 | 13:30 | Plauen - Chemnitzer | 1 x ![]() |
| 08-08-2010 | 13:30 | Plauen - Chemnitzer | 1 x ![]() |
| 06-11-2010 | 13:30 | Chemnitzer - Hambourg SV Amateur | 1 x ![]() |
| 24-04-2011 | 13:30 | Chemnitzer - Magdebourg | 1 x ![]() |
| 29-04-2011 | 18:00 | Hambourg SV Amateur - Chemnitzer | 1 x ![]() |
| 20-08-2011 | 14:00 | Chemnitzer - Sandhausen | 1 x ![]() |
1 carton rouge |
|||
| 27-10-2010 | 20:30 | Chemnitzer - VfB Stuttgart | 1 x ![]() |
3 cartons jaunes |
|||
| 19-04-2009 | 14:00 | MSV Duisbourg - Koblenz | 1 x ![]() |
| 27-10-2010 | 20:30 | Chemnitzer - VfB Stuttgart | 2 x ![]() |
1 carton rouge après un carton jaune |
|||
| 01-11-2009 | 13:30 | Chemnitzer - Magdebourg | 1 x ![]() |