![]() |
Steaua Bucarest Calendrier des matchs en direct de Steaua Bucarest
|
| 19:45 | 27.10.11 | Poli AEK Timisoara | 2 - 0 | Steaua Bucarest | +![]() |
|
| 20:15 | 25.05.11 | Dinamo Bucarest | 1 - 2 | Steaua Bucarest | 18![]() |
|
| 19:45 | 11.05.11 | Brasov |
1 - 1 | Steaua Bucarest | 3![]() |
|
| 19:45 | 21.04.11 | Steaua Bucarest | 0 - 0 | Brasov | 1![]() |
|
| 19:45 | 11.11.10 | Rapid Bucarest | 0 - 1 | Steaua Bucarest | 10![]() |
|
| 19:45 | 27.10.10 | Steaua Bucarest* | 0 - 0 | Sportul Studentesc | +![]() |
|
| 19:15 | 28.10.09 | Gloria Bistrita* | 0 - 0 | Steaua Bucarest![]() |
+![]() |
|
| 15:45 | 14.10.08 | Sportul Studentesc | 2 - 0 | Steaua Bucarest | +![]() |
| 19:45 | 17.07.11 | Otelul | 1 - 0 | Steaua Bucarest | 1![]() |
| 19:45 | 27.08.08 | Steaua Bucarest | 1 - 0 | Galatasaray | +![]() |
|
| 20:15 | 13.08.08 | Galatasaray | 2 - 2 | Steaua Bucarest | +![]() |
| 20:45 | 10.12.08 | Steaua Bucarest |
0 - 1 | Fiorentina | +![]() |
|
| 20:45 | 25.11.08 | Bayern Munich | 3 - 0 | Steaua Bucarest | +![]() |
|
| 20:45 | 05.11.08 | Lyon | 2 - 0 | Steaua Bucarest | +![]() |
|
| 20:45 | 21.10.08 | Steaua Bucarest | 3 - 5 | Lyon | +![]() |
|
| 20:45 | 30.09.08 | Fiorentina | 0 - 0 | Steaua Bucarest | +![]() |
|
| 20:45 | 17.09.08 | Steaua Bucarest | 0 - 1 | Bayern Munich | +![]() |
| 19:45 | 23.07.09 | Ujpest FC | 1 - 2 | Steaua Bucarest | +![]() |
|
| 19:30 | 16.07.09 | Steaua Bucarest |
2 - 0 | Ujpest FC![]() |
+![]() |
| 20:45 | 06.08.09 | Motherwell | 1 - 3 | Steaua Bucarest | +![]() |
|
| 19:45 | 30.07.09 | Steaua Bucarest | 3 - 0 | Motherwell | +![]() |
| 19:30 | 25.08.11 | CSKA Sofia | 1 - 1 | Steaua Bucarest | 105![]() |
|
| 19:30 | 18.08.11 | Steaua Bucarest | 2 - 0 | CSKA Sofia | 34![]() |
|
| 19:30 | 26.08.10 | Grasshopper | 1 - 0 | Steaua Bucarest* | 45![]() |
|
| 19:45 | 19.08.10 | Steaua Bucarest | 1 - 0 | Grasshopper | 28![]() |
|
| 20:45 | 27.08.09 | St Patrick's | 1 - 2 | Steaua Bucarest | +![]() |
|
| 19:30 | 20.08.09 | Steaua Bucarest | 3 - 0 | St Patrick's | +![]() |
| 21:05 | 17.12.09 | Steaua Bucarest | 1 - 1 | FC Twente | +![]() |
|
| 19:00 | 02.12.09 | FC Sheriff | 1 - 1 | Steaua Bucarest![]() |
+![]() |
|
| 21:05 | 05.11.09 | Fenerbahce | 3 - 1 | Steaua Bucarest | +![]() |
|
| 19:00 | 22.10.09 | Steaua Bucarest | 0 - 1 | Fenerbahce | +![]() |
|
| 19:00 | 01.10.09 | FC Twente | 0 - 0 | Steaua Bucarest | +![]() |
|
| 21:05 | 17.09.09 | Steaua Bucarest | 0 - 0 | FC Sheriff | +![]() |
| 21:05 | 14.12.11 | Steaua Bucarest | 3 - 1 | AEK Larnaca | 253![]() |
|
| 19:00 | 01.12.11 | Schalke 04 | 2 - 1 | Steaua Bucarest | 399![]() ![]() |
|
| 21:05 | 03.11.11 | Steaua Bucarest |
4 - 2 | Maccabi Haïfa | 148![]() |
|
| 19:00 | 20.10.11 | Maccabi Haïfa | 5 - 0 | Steaua Bucarest![]() ![]() |
66![]() |
|
| 19:00 | 29.09.11 | AEK Larnaca | 1 - 1 | Steaua Bucarest![]() |
63![]() |
|
| 21:05 | 15.09.11 | Steaua Bucarest | 0 - 0 | Schalke 04 | 168![]() ![]() |
| 21:05 | 15.12.10 | Naples |
1 - 0 | Steaua Bucarest | 200![]() ![]() |
|
| 19:00 | 02.12.10 | Steaua Bucarest | 1 - 1 | Liverpool | 557![]() ![]() |
|
| 21:05 | 04.11.10 | Steaua Bucarest | 3 - 1 | FC Utrecht | 22![]() ![]() |
|
| 19:00 | 21.10.10 | FC Utrecht | 1 - 1 | Steaua Bucarest | 93![]() ![]() |
|
| 19:00 | 30.09.10 | Steaua Bucarest |
3 - 3 | Naples | 154![]() |
|
| 21:05 | 16.09.10 | Liverpool | 4 - 1 | Steaua Bucarest | 86![]() |
| 19:00 | 23.02.12 | FC Twente | 1 - 0 | Steaua Bucarest | 148![]() |
|
| 21:05 | 16.02.12 | Steaua Bucarest | 0 - 1 | FC Twente | 68![]() |