![]() |
FC Utrecht Calendrier des matchs en direct de FC Utrecht
|
| 20:45 | 21.09.11 | De Graafschap* | 1 - 1 | FC Utrecht | +![]() |
|
| 20:45 | 02.03.11 | FC Twente | 1 - 0 | FC Utrecht![]() |
13![]() |
|
| 20:45 | 26.01.11 | FC Utrecht | 3 - 2 | FC Groningue | 11![]() |
|
| 18:45 | 22.12.10 | FC Utrecht | 1 - 0 | FC Volendam | 4![]() |
|
| 20:00 | 10.11.10 | AGOVV Apeldoorn | 0 - 2 | FC Utrecht | 1![]() |
|
| 18:45 | 22.09.10 | De Graafschap | 1 - 1 | FC Utrecht* | +![]() |
|
| 20:00 | 23.09.09 | FC Utrecht | 2 - 4 | FC Groningue | +![]() |
| 14:30 | 16.05.10 | FC Utrecht | 4 - 1 | Roda JC![]() |
77![]() |
|
| 14:30 | 13.05.10 | Roda JC | 0 - 2 | FC Utrecht | 105![]() |
|
| 14:30 | 09.05.10 | FC Groningue | 0 - 2 | FC Utrecht | +![]() |
|
| 20:00 | 06.05.10 | FC Utrecht | 3 - 1 | FC Groningue | 12![]() |
|
| 14:30 | 21.05.09 | FC Groningue | 4 - 0 | FC Utrecht | +![]() |
|
| 20:00 | 16.05.09 | FC Utrecht | 3 - 3 | FC Groningue | +![]() |
|
| 14:30 | 04.05.08 | FC Groningue | 3 - 1 | FC Utrecht | +![]() |
|
| 14:30 | 01.05.08 | FC Utrecht |
2 - 2 | FC Groningue![]() |
+![]() |
| 19:30 | 22.07.10 | KF Partizan Tirana | 1 - 1 | FC Utrecht | +![]() |
|
| 20:00 | 15.07.10 | FC Utrecht | 4 - 0 | KF Partizan Tirana![]() |
1![]() |
| 19:45 | 05.08.10 | FC Lucerne | 1 - 3 | FC Utrecht | 34![]() |
|
| 18:45 | 29.07.10 | FC Utrecht | 1 - 0 | FC Lucerne | +![]() |
| 20:30 | 26.08.10 | FC Utrecht | 4 - 0 | Celtic Glasgow | 41![]() |
|
| 20:45 | 19.08.10 | Celtic Glasgow | 2 - 0 | FC Utrecht | 21![]() |
| 21:05 | 15.12.10 | Liverpool | 0 - 0 | FC Utrecht | 162![]() ![]() |
|
| 19:00 | 02.12.10 | FC Utrecht | 3 - 3 | Naples | 366![]() ![]() |
|
| 21:05 | 04.11.10 | Steaua Bucarest | 3 - 1 | FC Utrecht | 22![]() ![]() |
|
| 19:00 | 21.10.10 | FC Utrecht | 1 - 1 | Steaua Bucarest | 93![]() ![]() |
|
| 19:00 | 30.09.10 | FC Utrecht | 0 - 0 | Liverpool | 306![]() |
|
| 21:05 | 16.09.10 | Naples | 0 - 0 | FC Utrecht | 97![]() |
| 16:30 | 11.01.12 | FC Cologne | 0 - 0 | FC Utrecht | +![]() |
|
| 15:00 | 30.07.11 | Spakenburg | 2 - 2 | FC Utrecht | 3![]() |
|
| 19:00 | 27.07.11 | FC Utrecht | 0 - 3 | Malaga | 23![]() |
|
| 14:00 | 24.07.11 | FC Utrecht | 0 - 0 | PAE Ergotelis Héraklion | 14![]() |
|
| 19:00 | 19.07.11 | FC Utrecht | ![]() |
FC Den Bosch | 7![]() |
|
| 16:00 | 17.07.11 | FC Malines | 2 - 1 | FC Utrecht | 7![]() |
|
| 15:00 | 09.07.11 | FC Utrecht |
1 - 2 | Lierse![]() |
11![]() |
|
| 17:00 | 14.01.11 | FC Utrecht | 1 - 0 | Standard de Liège | 58![]() |
|
| 17:00 | 11.01.11 | FC Utrecht | 1 - 2 | SC Heerenveen | 3![]() |
|
| 14:30 | 01.08.10 | FC Utrecht | 2 - 0 | Majorque | 2![]() |
|
| 14:30 | 26.07.09 | FC Utrecht | 0 - 0 | Catane | +![]() |
|
| 19:00 | 22.07.09 | FC Utrecht | 1 - 3 | Ankaraspor | +![]() |
|
| 14:30 | 18.07.09 | FC Utrecht | 5 - 1 | FC Zwolle | +![]() |
|
| 14:30 | 11.07.09 | FC Utrecht | 0 - 1 | AGOVV Apeldoorn | +![]() |
|
| 14:30 | 09.07.09 | FC Utrecht | 1 - 1 | FC Oss | +![]() |
|
| 14:30 | 08.01.09 | Lokeren | ![]() |
FC Utrecht | +![]() |
|
| 16:00 | 02.08.08 | Derby County | 2 - 2 | FC Utrecht | +![]() |
|
| 16:00 | 27.07.08 | FC Utrecht | 2 - 3 | AO Xanthi | +![]() |