![]() |
Club Bruges Calendrier des matchs en direct de Club Bruges
|
| 20:45 | 26.10.11 | La Gantoise* | 4 - 4 | Club Bruges![]() |
8![]() |
|
| 20:30 | 10.11.10 | Germinal Beerschot | 2 - 1 | Club Bruges | 3![]() |
|
| 20:30 | 27.10.10 | Club Bruges | 3 - 1 | Lommel United | +![]() |
|
| 20:30 | 27.01.10 | La Gantoise | 1 - 0 | Club Bruges | +![]() |
|
| 20:45 | 20.01.10 | Club Bruges | 1 - 4 | La Gantoise | 1![]() |
|
| 20:00 | 23.12.09 | Club Bruges |
2 - 1 | Lokeren | +![]() |
|
| 20:30 | 28.10.09 | Club Bruges | 5 - 0 | Hamme | +![]() |
|
| 15:00 | 11.01.09 | Club Bruges | 0 - 1 | KSV Roulers | +![]() |
|
| 20:00 | 12.11.08 | Club Bruges | 1 - 0 | Beveren | +![]() |
| 14:30 | 13.05.12 | Club Bruges | 3 - 2 | KV Courtrai | 41![]() |
|
| 20:30 | 10.05.12 | Racing Genk | 1 - 2 | Club Bruges | 349![]() |
|
| 14:30 | 06.05.12 | Anderlecht | 1 - 1 | Club Bruges | 40![]() |
|
| 14:30 | 01.05.12 | Club Bruges | 2 - 0 | Standard de Liège | 302![]() |
|
| 18:00 | 28.04.12 | La Gantoise | 2 - 1 | Club Bruges![]() |
32![]() |
|
| 18:00 | 22.04.12 | Club Bruges | 0 - 1 | Anderlecht | 69![]() |
|
| 18:00 | 15.04.12 | Club Bruges | 1 - 0 | La Gantoise | 59![]() |
|
| 20:30 | 12.04.12 | Standard de Liège | 1 - 1 | Club Bruges | 66![]() |
|
| 18:00 | 08.04.12 | KV Courtrai | 3 - 1 | Club Bruges | 105![]() |
|
| 20:30 | 30.03.12 | Club Bruges | 2 - 0 | Racing Genk | 25![]() |
| 20:45 | 02.10.08 | Club Bruges | 2 - 0 | Young Boys Bern | +![]() |
|
| 20:00 | 18.09.08 | Young Boys Bern | 2 - 2 | Club Bruges | +![]() |
| 20:45 | 17.12.08 | Club Bruges | 0 - 1 | FC Copenhague | +![]() |
|
| 20:45 | 04.12.08 | Valence | 1 - 1 | Club Bruges | +![]() |
|
| 20:45 | 27.11.08 | Club Bruges | 1 - 1 | Saint-Etienne | +![]() |
|
| 20:45 | 23.10.08 | Rosenborg | 0 - 0 | Club Bruges | +![]() |
| 18:00 | 04.08.11 | FK Qarabag Agdam | 1 - 0 | Club Bruges | 165![]() |
|
| 20:30 | 28.07.11 | Club Bruges | 4 - 1 | FK Qarabag Agdam | 52![]() |
|
| 19:00 | 06.08.09 | Lahti | 1 - 1 | Club Bruges | +![]() |
|
| 20:30 | 30.07.09 | Club Bruges | 3 - 2 | Lahti | +![]() |
| 20:30 | 25.08.11 | Club Bruges | 2 - 0 | Zestaponi | 56![]() |
|
| 18:30 | 18.08.11 | Zestaponi | 3 - 3 | Club Bruges | 104![]() |
|
| 18:00 | 26.08.10 | Dinamo Minsk | 2 - 3 | Club Bruges | 381![]() |
|
| 20:30 | 19.08.10 | Club Bruges | 2 - 1 | Dinamo Minsk | 34![]() |
|
| 20:30 | 27.08.09 | Club Bruges* | 1 - 0 | Lech Poznan | +![]() |
|
| 20:30 | 20.08.09 | Lech Poznan | 1 - 0 | Club Bruges | +![]() |
| 19:00 | 15.12.10 | Club Bruges | 1 - 2 | Villarreal | 465![]() ![]() |
|
| 21:05 | 02.12.10 | PAOK Salonique | 1 - 1 | Club Bruges | 308![]() |
|
| 19:10 | 04.11.10 | Club Bruges | 0 - 2 | Dinamo Zagreb | 63![]() ![]() |
|
| 21:05 | 21.10.10 | Dinamo Zagreb | 0 - 0 | Club Bruges | 168![]() ![]() |
|
| 21:05 | 30.09.10 | Villarreal | 2 - 1 | Club Bruges![]() |
189![]() |
|
| 19:00 | 16.09.10 | Club Bruges | 1 - 1 | PAOK Salonique | 29![]() |
| 21:05 | 15.12.11 | Club Bruges | 1 - 1 | Sporting Braga![]() |
528![]() |
|
| 19:00 | 30.11.11 | NK Maribor | 3 - 4 | Club Bruges | 771![]() |
|
| 21:05 | 03.11.11 | Birmingham | 2 - 2 | Club Bruges | 364![]() |
|
| 19:00 | 20.10.11 | Club Bruges | 1 - 2 | Birmingham | 262![]() |
|
| 19:00 | 29.09.11 | Sporting Braga | 1 - 2 | Club Bruges | 203![]() |
|
| 21:05 | 15.09.11 | Club Bruges | 2 - 0 | NK Maribor![]() |
44![]() |
| 21:05 | 16.12.09 | Club Bruges | 1 - 0 | Toulouse | +![]() |
|
| 19:00 | 03.12.09 | Shakhtar Donetsk | 0 - 0 | Club Bruges | +![]() |
|
| 21:05 | 05.11.09 | Partizan Belgrade |
2 - 4 | Club Bruges | +![]() |
|
| 19:00 | 22.10.09 | Club Bruges | 2 - 0 | Partizan Belgrade | +![]() |
|
| 19:00 | 01.10.09 | Toulouse | 2 - 2 | Club Bruges | +![]() |
|
| 21:05 | 17.09.09 | Club Bruges | 1 - 4 | Shakhtar Donetsk | +![]() |
| 19:00 | 23.02.12 | Club Bruges | 0 - 1 | Hanovre 96 | 215![]() |
|
| 21:05 | 16.02.12 | Hanovre 96 | 2 - 1 | Club Bruges | 229![]() |
|
| 21:05 | 25.02.10 | Valence | 3 - 0 | Club Bruges | +![]() |
|
| 19:00 | 18.02.10 | Club Bruges | 1 - 0 | Valence![]() |
+![]() |